产品优势
![产品特性](/media/upload/product/layered/%E7%A1%85%E8%83%B6%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E8%86%9C.jpg)
部分产品参数
产品分类 | 产品型号 |
---|---|
三层透明抗刮硅胶保护膜 | PETROIS PET9100H-3C |
可印刷硅胶保护膜 | PETROIS PET950P-5C |
防静电硅胶保护膜 | PETROIS PET9125D-23C |
可印刷抗刮硅胶保护膜 | PETROIS PET950HD-5C |
备注:可根据具体应用需求为客户量身订制个性化产品。
典型产品应用
特性测试项目 | ||||
---|---|---|---|---|
保护层厚度 | 60±2 | um | GB/T7125-2014 | |
剥离力 | ≤3 | g/25mm | GBT2792-2014(纵向取样) | |
抗刮涂层厚度 | 2±1 | um | GB/T7125-2014 | |
光学级PET厚度 | 100±2 | um | GB/T7125-2014 | |
硅胶层厚度 | 28±3 | um | GB/T7125-2014 | |
使用层总厚度 | 130±5 | um | GB/T7125-2014 | |
剥离力 | 3-6 | g/25mm | GBT2792-2014(纵向取样) | |
离型层厚度 | 50±2 | um | GB/T7125-2014 | |
撕膜力 | ≤15 | g/25mm | GBT2792-2014(纵向取样) | |
使用层透光率 | ≥92 | % | ASTM D1003 | |
使用层雾度 | ≤1.2 | % | ||
高温高湿 | 不残胶,无气泡 | / | / | |
抗刮涂层耐磨 | 1000次表面无明显划伤 | / | / | |
抗刮涂层水滴角 | ≥105 | ° | GB/T 30693-2014 | |
抗静电值 | 105-11 | Ω | / | |
适用温度 | -5~120 | ℃ | / |
*本文提供的威孚产品参数信息是基于样品的实测结果,具有普遍代表性,但是这些指标并非保证值。特殊的要求敬请联系我们。
产品应用
适用于手机、电脑面板制程保护及出货保护 适用于硬化膜、高亮产品表面的保护 面板,镜片运输和出货保护 3C产品出货保护,LCD模块保护、光学膜工程保护。