产品优势
产品性能
环保涂布基膜(MOPP-GRS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 单位 | 指标 | 典型参数 | 测试方法 | |||
厚度 | μm | +/- 2% | 50 | GB/T 6672 | |||
密度 | g/cm3 | +/- 2% |
0.905 |
GB/T 1033.1 | |||
克重 | g/m2 | +/- 2% | 45.25 | GB/T 6672 | |||
收量 | m2/kg | +/- 2% | 22.10 | GB/T 6672 | |||
拉伸强度 | MD | N/mm2 | ≥120 | 126 | GB/T 1040.3 | ||
TD | N/mm2 | ≥220 | 243 | GB/T 1040.3 | |||
热收缩率 (120°C 2mins) |
MD | % | ≤4.0 | 2.32 | GB/T 10003 | ||
TD | % | ≤3.0 | -0.19 | GB/T 10003 | |||
断裂伸长率 | MD | % | ≤200 | 196 | GB/T 1040.3 | ||
TD | % | ≤80 | 65 | GB/T 1040.3 | |||
摩擦系数 | 电晕处理面 | - | ≤0.80 | 0.44 | GB/T 10006 | ||
非处理面 | - | ≤0.80 | 0.43 | GB/T 10006 | |||
雾度 | % | ≤3.0 | 3.07 | GB/T 2410 | |||
光泽度(45°) | % | ≥80.0 | 90.4 | GB/T 8807 | |||
热封强度(135°) | N/15mm | ≥2.5 | 电晕面:5.94 | GB/T14216-2008 | |||
非电晕面:5.94 | |||||||
湿润张力 |
电晕面 | mN/m | ≥38 | 38 | GB/T14216-2008 |
*本文提供的威孚产品参数信息是基于样品的实测结果,具有普遍代表性,但是这些指标并非保证值。特殊的要求敬请联系我们。
产品应用
适合应用于符合“GRS”认证标准的环保型涂布基膜 和符合“GRS”认证标准的涂布膜。