产品优势
产品分类
产品分类 | 产品型号 |
---|---|
复合膜 | CPE |
酱包膜 | ESP |
充气膜 | EA2 |
柔韧膜 | EF |
低静电膜 | ELE |
低吸附膜 | ELA |
消光膜 | EMT |
纸巾膜 | ED |
备注:以上CPE膜可根据具体应用需求为客户量身订制个性化产品。
产品性能
CPE复合膜 E2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 单位 | 典型参数 | 参考标准 | 测试方法 | ||
厚度 | μm | 40.0 | 100.0 | +/- 3.5% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.92 | 0.92 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 36.8 | 92.0 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 27.2 | 10.7 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸强度 | MD | N/mm2 | 30 | 28 | ≥22 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | 23 | 24 | ≥20 | GB/T 1040.3 | |
断裂伸长率 | MD | % | 792 | 753 | ≥650 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 1288 | 1156 | ≥700 | GB/T 1040.3 | |
摩擦系数 | 处理面 | - | 0.51 | 0.48 | ≤0.6 | GB/T 10006 |
非处理面 | - | 0.20 | 0.19 | ≤0.30 | GB/T 10006 | |
热封强度 | N/15mm | 10.53 | 9.1 | ≥8.0 | QB/T 5609 | |
雾度 | % | 3.74 | 2.9 | ≤6.0 | GB/T 2410 | |
湿润张力(单面) | mN/m | 38 | 38 | ≥38 | GB/T14216-2008 |
*本文提供的威孚产品参数信息是基于样品的实测结果,具有普遍代表性,但是这些指标并非保证值。特殊的要求敬请联系我们。
*BOPP双向拉伸聚丙烯氧化铝膜存储环境:相对湿度低于50%,相对温度低于30℃,避免强烈阳光直接照射,运输时应小心轻放,防止机械碰撞和日晒雨淋,BOPP双向拉伸聚丙烯氧化铝膜:建议在生产后的6个月内使用最佳。
产品应用
适合海鲜包装,宠物宠粮包装、小型米袋、充气膨化包装、风味卤味包装,推荐 BOPE//CPE 复合结构,单一材质一体化,根据功能需求可与其他塑料薄膜如尼龙、PET、BOPP 等复合。