产品优势
产品分类
产品分类 | 产品型号 |
---|---|
CPP镀铝膜 | AlMCPP |
增强型低温热封镀铝膜 | ALML2/ALML3/ALML4/ALML5 |
CPP阴阳镀铝膜 | AlMCPP |
降解CPP镀铝膜 | AlMODCPP |
高阻隔型 | ALM3-A/ALM4-A |
高阻隔增强型 | ALML2-A/ALML3-A/ALML4-A/ALML5-A |
低摩擦型 | ALMSCPP2/ALMLS2/ALMLS3 |
中摩擦型 | ALMLM2-A |
备注:以上CPP镀铝膜可根据具体应用需求为客户量身订制个性化产品。
产品性能
CPP镀铝膜 AlM2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 单位 | 典型参数 | 参考标准 | 测试方法 | ||||
厚度 | μm | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | ±3% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | ±2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 17.8 | 22.3 | 26.7 | 35.6 | ±2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 56.2 | 44.9 | 37.5 | 28.1 | ±2% | GB/T 6672 | |
拉伸强度 | MD | MPa | 60.0 | 58.0 | 56.0 | 54.0 | ≥35 | GB/T 1040.3 |
TD | MPa | 34.0 | 33.5 | 33.0 | 32.5 | ≥25 | GB/T 1040.3 | |
断裂伸长率 | MD | % | 480 | 500 | 540 | 560 | ≥350 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 550 | 580 | 600 | 620 | ≥450 | GB/T 1040.3 | |
润湿张力 | 镀铝面 | mN/m | 38 | 38 | 38 | 38 | ≥36 | GB/T 14216 |
非镀铝面 | mN/m | <33 | <33 | <33 | <33 | <33 | GB/T 14216 | |
摩擦系数 | 非镀铝面 | - | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.70 | ≤0.90 | GB/T 10006 |
起封温度(注1) | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | ≤125 | GB/T 27740 | |
镀铝层厚度 | 光密度 | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ≥1.8 | ASTM D 1003 |
方块电阻 | Ω/☐ | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | ≤2.70 | GB/T 15717 | |
镀铝层均匀性 | % | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ≤15.0 | GB/T 15717 | |
镀铝层附着力 | N/15mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | WF Method | |
氧气透过率 | cm3/m2.24h | 70.0 | 60.0 | 55.0 | 55.0 | - | GB/T 19789 | |
水蒸气透过率 | g/m2.24h | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | ≤0.8 | GB/T 26253 |
注1: 40u以下热封温度对应的热封强度是≥8N (20u是≥7N),40u以上 (含40u) 对应的热封强度是≥12N
*本文提供的威孚产品参数信息是基于样品的实测结果,具有普遍代表性,但是这些指标并非保证值。特殊的要求敬请联系我们。
产品应用
与 BOPP .PET等材料干式复合,适合自动包装设备,用于食品、日用品包装。