产品优势
产品分类
产品分类 |
产品型号 |
---|---|
三层硅胶屏幕保护膜 |
PETROIS PET9100H-25C |
透明硅胶保护膜 |
PETROIS PET950-3C |
抗静电PU胶保护膜 |
PETROIS PET750D-2C |
超耐高温亚克力保护膜 |
PETROIS PET850-5C |
防静电硅胶电池过程保护膜 |
PETROIS PET9125D-23C |
透明CPP保护膜 |
PETROIS CPP845-20C |
备注:可根据具体应用需求为客户量身订制个性化产品
产品性能
特性测试项目 | ||||
---|---|---|---|---|
保护层厚度 | 60±2 | μm | GB/T7125-2014 | |
剥离力 | ≤3 | g/25mm | GBT2792-2014(纵向取样) | |
抗刮涂层厚度 | 2±1 | μm | GB/T7125-2014 | |
光学级PET厚度 | 100±2 | μm | GB/T7125-2014 | |
硅胶层厚度 | 28±3 | μm | GB/T7125-2014 | |
使用层总厚度 | 130±5 | μm | GB/T7125-2014 | |
剥离力 | 3-6 | g/25mm | GBT2792-2014(纵向取样) | |
离型层厚度 | 50±2 | μm | GB/T7125-2014 | |
撕膜力 | ≤15 | g/25mm | GB,T2792-2014(纵向取样) | |
使用层透光率 | ≥92 | % | ASTM D1003 | |
使用层霉度 | ≤1.2 | % | ||
高温高湿 | 不残胶,无气泡 | % | / | |
抗刮涂层耐磨 | 1000次表面无明显划伤 | / | / | |
抗刮涂层水滴角 | ≥105 | º | GB/T 30693-2014 | |
抗静电值 | 105-11 | Ω | / | |
适用温度 | -5~120 | ℃ | / |
*本文提供的威孚产品参数信息是基于样品的实测结果,具有普遍代表性,但是这些指标并非保证值。特殊的要求敬请联系我们。
产品应用
有聚氨酯(PU)胶系,丙烯酸胶系、有机硅胶系的保护膜,胶黏性能稳定,具有良好的粘附性能,适用于不同的保护场景; 可为不同的产品保护提供PET、PP、PE、PI、PVC、TPU等材质的保护膜 ; 针对不同的应用,提供定制化方案,提供抗静电、抗刮、AG、AF功能的保护膜。