产品优势
产品分类
产品分类 | 产品型号 |
---|---|
防雾膜 | AFDPC |
备注:可根据具体应用需求为客户量身订制个性化产品。
产品性能
防雾膜AFDPC | |||||
---|---|---|---|---|---|
性能 | 单位 | 典型参数 | 参考标准 | 测试方法 | |
厚度 | μm | 35.0 | +/- 2.5μ m | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.905 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 31.7 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 31.5 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸强度 | MD | N/mm2 | 145 | ≥120 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | 266 | ≥200 | GB/T 1040.3 | |
热收缩率 (120°C 2mins) |
MD | % | 2.39 | ≤4.0 | GB/T 10003 |
TD | % | 0.25 | ≤1.0 | GB/T 10003 | |
断裂伸长率 | MD | % | 214 | ≤240 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 71 | ≤80 | GB/T 1040.3 | |
摩擦系数 | 处理面 1 | - | 0.22 | ≤0.25 | GB/T 10006 |
处理面 2 | - | 0.21 | ≤0.25 | GB/T 10006 | |
热封强度(125°C) | 处理面 1 | N/15mm | 4.11 | ≥2.5 | GB/T 2410 |
处理面 2 | N/15mm | 4.23 | ≥2.5 | GB/T 8807 | |
雾度 | % | 1.68 | ≤2.5 | GB/T 2410 | |
光泽度(45°) | % | 88.3 | ≥85.0 | GB/T 8807 | |
湿润张力(单面) | mN/m | 38 | ≥38 | GB/T14216-2008 |
*本文提供的威孚产品参数信息是基于样品的实测结果,具有普遍代表性,但是这些指标并非保证值。特殊的要求敬请联系我们。
BOPP双向拉伸聚丙烯氧化铝膜存储环境:相对湿度低于50%,相对温度低于30℃,避免强烈阳光直接照射,运输时应小心轻放,防止机械碰撞和日晒雨淋,BOPP双向拉伸聚丙烯氧化铝膜:建议在生产后的6个月内使用最佳。
产品应用
适合封口保鲜食品包装,适合水果蔬菜保鲜包装及冷藏食品包装。