产品优势
产品分类
产品分类 | 产品型号 |
---|---|
乳白膜 | ILWM |
备注:以上为BOPP白色膜可根据具体应用需求为客户量身订制个性化产品。
产品性能
BOPP乳白膜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
性能 | 单位 | 典型参数 | 参考标准 | 测试方法 | |
厚度 | μm | 55 | +/- 2μ | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.930 | +/- 0.02% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 51.15 | / | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 19.55 | / | GB/T 6672 | |
拉伸强度 | MD | N/mm2 | 122 | ≥110 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | 247 | ≥200 | GB/T 1040.3 | |
热收缩率 |
MD | % | 2.80 | ≤4.0 | GB/T 10003 |
TD | % | 1.25 | ≤2.0 | GB/T 10003 | |
断裂伸长率 | MD | % | 197 | ≤240 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 53 | ≤75 | GB/T 1040.3 | |
摩擦系数 | 光面 | - | 0.27 | ≤0.60 | GB/T 10006 |
消光面 | - | 0.20 | ≤0.60 | GB/T 10006 | |
雾度 | % | 105 | ≥100 | GB/T 2410 | |
白度 | % | 86.3 | ≥85 | WF Method | |
透光率 | % | 23.5 | ≤25 | GB/T 2410 | |
湿润张力(双面) | mN/m | 38 | ≥38 | GB/T14216 |
*本文提供的威孚产品参数信息是基于样品的实测结果,具有普遍代表性,但是这些指标并非保证值。特殊的要求敬请联系我们。
BOPP双向拉伸聚丙烯氧化铝膜存储环境:相对湿度低于50%,相对温度低于30℃,避免强烈阳光直接照射,运输时应小心轻放,防止机械碰撞和日晒雨淋,BOPP双向拉伸聚丙烯氧化铝膜:建议在生产后的6个月内使用最佳。
产品应用
化学性质稳定,代替纸标签专用于容器标签,识别效果好,专用于各类功能高级标签,根据功能需求,可与其他材质复合。