产品优势
产品分类
产品分类 | 产品型号 |
---|---|
普通烟膜 | PHC |
高收缩烟膜 | PHR |
拉线膜 | PP |
备注:以上为BOPP收缩膜可根据具体应用需求为客户量身订制个性化产品。
产品性能
BOPP普通烟膜 PHC | |||||
---|---|---|---|---|---|
性能 | 单位 | 典型参数 | 参考标准 | 测试方法 | |
厚度 | μm | 22.0 | +/- 3% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.905 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 19.9 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 50.3 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸强度 | MD | N/mm2 | 145 | ≥140 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | 294 | ≥220 | GB/T 1040.3 | |
热收缩率 (120℃ 2mins) |
MD | % | 3.65 | ≤3.0 | GB/T 10003 |
TD | % | 3.14 | ≤3.0 | GB/T 10003 | |
断裂伸长率 | MD | % | 147 | ≤180 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 50 | ≤70 | GB/T 1040.3 | |
摩擦系数 | 非处理面 | - | 0.23 | ≤0.28 | GB/T 10006 |
电晕处理面 | - | 0.21 | ≤0.28 | GB/T 10006 | |
热封强度(125℃) |
内面 | N/15mm | 3.25 | ≥2.5 | ZBYZB8004 |
外面 | N/15mm | 3.11 | ≥2.5 | ZBYZB8004 | |
雾度 | % | 1.19 | ≤2.0 | GB/T 2410 | |
光泽度(45°) | % | 88.6 | ≥85.0 | GB/T 8807 | |
湿润张力(单面) | mN/m | 38 | ≥38 | GB/T14216-2008 |
*本文提供的威孚产品参数信息是基于样品的实测结果,具有普遍代表性,但是这些指标并非保证值。特殊的要求敬请联系我们。
·BOPP 双向拉伸聚丙烯氧化铝膜储存环境:相对湿度低于50%,储存温度低于30℃,避免强烈阳光直接照射。运输时应小心轻放,防止机械碰撞和日晒雨淋。 BOPP 双向拉伸聚丙烯氧化铝膜:建议在生产后的6个月内使用最佳。
产品应用
专用于折叠式双面封口香烟包装,热封合效果好,适用于高速包装机印刷复合铝箔,热熔胶包装。