询价
  • CPP有色膜
  • CPP有色膜
  • CPP有色膜
  • CPP有色膜

CPP有色膜

    低温热封性 低温热封性

平整度好、耐温性好 平整度好、耐温性好

爽滑度高 爽滑度高

可与食品接触 可与食品接触

产品来自 广东威孚 广东鼎孚

产品优势

低温热封性

125℃起封

平整度好

爽滑度高

色度均匀

耐温性好

食品接触

完全符合接触食品的国际标准

产品特性

产品分类

产品分类 产品型号
乳白膜 CRP
抗老化乳白 CPRL
蓝色膜 CPBH

备注:以上CPP有色膜可根据具体应用需求为客户量身订制个性化产品。

产品性能

CPP乳白膜LR2
性能 单位 典型参数 参考标准 测试方法
厚度 μm 20.0 25.0 30.0 40.0 50.0 60.0 +/- 3% GB/T 6672
密度 g/cm3 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 +/- 2% GB/T 1033.1
克重 g/m2 18.4 23.0 27.6 36.8 46.0 55.2 +/- 2% GB/T 6672
收量 m2/kg 50.3 43.5 36.2 27.2 21.7 18.1 +/- 2% GB/T 6672
拉伸强度 MD MPa 61.0 59.0 57.0 55.0 53.5 52.0 ≥35 GB/T 1040.3
TD MPa 35.0 34.5 34.0 33.5 33.0 32.0 ≥25 GB/T 1040.3
断裂伸长率 MD % 480 500 540 560 570 580 ≥350 GB/T 1040.3
TD % 550 580 600 620 640 660 ≥450 GB/T 1040.3
湿润张力 处理面 mN/m 38 38 38 38 38 38 ≥38 GB/T 14216
非处理面 mN/m <33 <33 <33 <33 <33 <33 <33 GB/T 14216
摩擦系数 处理面 - 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 -- GB/T 10006
非处理面 - 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 ≤0.30 GB/T 10006
透光率 % 60.0 55.0 50.0 46.0 43.0 40.0 -- GB/T 2410
光泽度 % 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 ≥70.0 GB/T 8807
起封温度 125 125 125 125 125 125 ≤145 GB/T 27740
水蒸汽透过率 g/m².24h 15.5 12.5 10.0 7.5 6.2 5.0 见注1 GB/T 26253

注1:水蒸气透过率的参考标准是≤5.0 g/(100um .m².24h)

*本文提供的威孚产品参数信息是基于样品的实测结果,具有普遍代表性,但是这些指标并非保证值。特殊的要求敬请联系我们。

产品应用

可印刷或与 BOPP 等材料复合,适合制袋或自动包装设备,用于食品、日用品包装;保护膜上胶等用途。

  • 3
  • 2
  • 食品行业