产品优势
产品分类
产品分类 | 产品型号 |
---|---|
复合膜 | LCPP2 |
增韧/防冻膜 | LT2 |
纸巾膜 | LD2 |
涂复膜 | CPH/CPL |
保护膜 | PFC |
降解膜 | LOD2 |
铝塑基膜 | BL1 |
相册卡片膜 | LCNT |
抗老化膜 | PFL |
备注:以上CPP膜可根据具体应用需求为客户量身订制个性化产品。
产品性能
CPP热封膜L2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 单位 | 参考标准 | 测试方法 | ||||||
厚度 | μm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 17.8 | 22.3 | 26.7 | 35.6 | 44.5 | 53.4 | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 56.2 | 44.9 | 37.5 | 28.1 | 22.5 | 18.7 | GB/T 6672 | |
拉伸强度 | MD | MPa | ≥35 | GB/T 1040.3 | |||||
TD | MPa | ≥25 | GB/T 1040.3 | ||||||
断裂伸长率 | MD | % | ≥350 | GB/T 1040.3 | |||||
TD | % | ≥450 | GB/T 1040.3 | ||||||
湿润张力 | 处理面 | mN/m | ≥36 | GB/T 14216 | |||||
非处理面 | mN/m | <33 | GB/T 14216 | ||||||
摩擦系数 | 处理面 | - | ≥0.45 | GB/T 10006 | |||||
非处理面 | - | ≤0.15 | GB/T 10006 | ||||||
雾度 | % | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤3.2 | ≤3.5 | ≤4.3 | ≤5.2 | GB/T 2410 | |
热封温度(注1) | ℃ | ≤125 | GB/T 27740 |
注1: 40u以下热封温度对应的热封强度是≥8N (20u是7N),40u以上 (含40u) 对应的热封强度是≥12N
*本文提供的威孚产品参数信息是基于样品的实测结果,具有普遍代表性,但是这些指标并非保证值。特殊的要求敬请联系我们。
产品应用
可印刷或与BOPP等材料复合,适合制袋或自动包装设备,可用于食品、日用品包装。