产品优势
产品分类
产品分类 | 产品型号 |
---|---|
冷防雾膜 | FW2 |
热防雾膜 | FWR2 |
呼吸防雾膜(鼎孚) | DBFW |
防雾易揭膜 | FWY2 |
备注:以上CPP防雾膜可根据具体应用需求为客户量身订制个性化产品。
产品性能
CPP防雾膜FW2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 单位 | 典型参数 | 参考标准 | 测试方法 | ||||
厚度 | μm | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | +/- 3% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 22.3 | 26.7 | 35.6 | 44.5 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 44.9 | 37.5 | 28.1 | 22.5 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸强度 | MD | N/mm2 | 50.0 | 48.0 | 45.0 | 42.0 | ≥35 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | 30.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 | ≥25 | GB/T 1040.3 | |
断裂伸长率 | MD | % | 550 | 580 | 600 | 620 | ≥350 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 600 | 650 | 700 | 750 | ≥450 | GB/T 1040.3 | |
湿润张力 | 处理面 | mN/m | 38 | 38 | 38 | 38 | ≥38 | GB/T 14216 |
摩擦系数 | 处理面 | - | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | - | GB/T 10006 |
非处理面 | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ≤0.30 | GB/T 10006 | |
雾度 | ≤30μm | % | 2.50 | 2.80 | - | - | ≤3.50 | GB/T 2410 |
31-80μm | % | - | - | 3.50 | 3.80 | ≤6.00 | GB/T 2410 | |
光泽度 | % | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | ≥70.0 | GB/T 8807 | |
起封温度 | ℃ | 135 | 135 | 140 | 140 | ≤145 | GB/T 27740 | |
热封强度 | N/15mm | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | ≥7.0 | GB/T 27740 | |
水蒸气透过率 | g/m².24h | 12.8 | 10.5 | 8.0 | 6.5 | 见注1 | GB/T 26253 | |
冷防雾效果 | - | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | - | GB/T 31726 |
注1:水蒸气透过率的参考标准是≤5.0 g/(100um .m².24h)
*本文提供的威孚产品参数信息是基于样品的实测结果,具有普遍代表性,但是这些指标并非保证值。特殊的要求敬请联系我们。
产品应用
可单层或复合使用,适合制袋或自动包装设备,用于新鲜果蔬冷藏包装。